domingo, 23 de agosto de 2015

Tempos

01/08/2015 => 00:47:15 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:04:56 [ 1KM + 120M ]
00:09:54 [ 2KM + 240M ]
00:15:03 [ 3KM + 360M ]
00:25:41 [ 5KM + 600M ]
00:27:37 [ 6KM ]
00:31:07 [ 6KM + 720M ]
00:36:35 [ 7KM + 840M ]
00:42:02 [ 8KM + 960M ]

06/08/2015 => 00:27:38 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:05 [ 1KM + 120M ]
00:10:12 [ 2KM + 240M ]
00:15:25 [ 3KM + 360M ]
00:25:50 [ 5KM + 600M ]

08/08/2015 => 00:46:44 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:03 [ 1KM + 120M ]
00:10:10 [ 2KM + 240M ]
00:15:24 [ 3KM + 360M ]
00:20:41 [ 4KM + 480M ]
00:25:51 [ 5KM + 600M ]
00:27:41 [ 6KM ]
00:31:04 [ 6KM + 720M ]
00:36:31 [ 7KM + 840M ]

13/08/2015 => 00:27:20 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:05 [ 1KM + 120M ]
00:10:06 [ 2KM + 240M ]
00:15:09 [ 3KM + 360M ]
00:20:23 [ 4KM + 480M ]
00:25:37 [ 5KM + 600M ]

15/08/2015 => 00:46:43 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:00 [ 1KM + 120M ]
00:10:05 [ 2KM + 240M ]
00:15:17 [ 3KM + 360M ]
00:20:40 [ 4KM + 480M ]
00:26:02 [ 5KM + 600M ]
00:27:49 [ 6KM ]
00:31:15 [ 6KM + 720M ]
00:36:35 [ 7KM + 840M ]
00:41:48 [ 8KM + 960M ]

20/08/2015 => 00:27:18 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:04 [ 1KM + 120M ]
00:10:04 [ 2KM + 240M ]
00:15:14 [ 3KM + 360M ]
00:25:34 [ 5KM + 600M ]

22/08/2015 => 00:46:08 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:04:54 [ 1KM + 120M ]
00:09:57 [ 2KM + 240M ]
00:15:12 [ 3KM + 360M ]
00:20:15 [ 4KM + 480M ]
00:25:30 [ 5KM + 600M ]
00:27:18 [ 6KM ]
00:41:21 [ 8KM + 840M ]

Nenhum comentário:

Postar um comentário