09-07-2015 => 00:46:57 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:04:54 [ 1KM + 120M ]
00:09:54 [ 2KM + 240M ]
00:15:08 [ 3KM + 360M ]
00:20:21 [ 4KM + 480M ]
00:25:46 [ 5KM + 600M ]
00:27:33 [ 6KM ]
11-07-2015 => 00:46:52 [ 10KM +80M ]
Parciais:
00:05:04 [ 1KM + 120M ]
00:10:08 [ 2KM + 240M ]
00:15:18 [ 3KM + 360M ]
00:25:55 [ 5KM + 600M ]
00:27:51 [ 6KM ]
15-07-2015 => 00:27:53 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:09 [ 1KM + 120M ]
00:10:11 [ 2KM + 240M ]
00:15:25 [ 3KM + 360M ]
18-07-2015 => 00:47:32 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:02 [ 1KM + 120M ]
00:10:06 [ 2KM + 240M ]
00:15:18 [ 3KM + 360M ]
00:25:52 [ 5KM + 600M ]
00:27:48 [ 6KM ]
23-07-2015 => 00:27:31 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:02 [ 1KM + 120M ]
00:10:05 [ 2KM + 240M ]
00:15:16 [ 3KM + 360M ]
00:25:44 [ 6KM ]
26-07-2015 => 00:46:21 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:01 [ 1KM + 120M ]
00:10:05 [ 2KM + 240M ]
00:15:15 [ 3KM + 360M ]
00:25:36 [ 5KM + 600M ]
00:27:28 [ 6KM ]
00:30:48 [ 7KM + 720M ]
00:36:09 [ 8KM + 840M ]
00:41:26 [ 9KM + 960M ]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário