03/03/2016 => 6KM (s/ tempo)
05/03/2016 => 00:47:20 [ 10KM + 80M ]
10/03/2016 => 00:27:17 [ 6KM ]
12/03/2016 => 00:46:23 [ 10KM + 80M ]
14/03/2016 => 00:46:29 [ 10KM + 80M ]
17/03/2016 => 00:46:39 [ 10KM + 80M ]
19/03/2016 => 00:46:55 [ 10KM + 80M ]
21/03/2016 => 00:47:53 [ 10KM + 80M ]
23/03/2016 => 00:46:37 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
04:55 [ 1KM + 120M ]
09:55 [ 2KM + 240M ]
15:05 [ 3KM + 360M ]
20:21 [ 4KM + 480M ]
25:38 [ 5KM + 600M ]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário