03/09/2015 => 00:27:17 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:02 [ 1KM + 120M ]
00:10:04 [ 2KM + 240M ]
00:15:12 [ 3KM + 360M ]
00:20:24 [ 4KM + 480M ]
00:25:32 [ 5KM + 600M ]
05/09/2015 => 00:46:23 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:00 [ 1KM + 120M ]
00:10:08 [ 2KM + 240M ]
00:15:20 [ 3KM + 360M ]
00:20:33 [ 4KM + 480M ]
00:25:43 [ 5KM + 600M ]
00:27:33 [ 6KM ]
00:30:55 [ 6KM + 720M ]
00:36:12 [ 7KM + 840M ]
10/09/2015 => 00:27:22 [ 6KM ]
Parciais:
00:05:00 [ 1KM + 120M ]
00:10:02 [ 2KM + 240M ]
00:15:09 [ 3KM + 360M ]
00:20:25 [ 4KM + 480M ]
00:25:35 [ 5KM + 600M ]
13/09/2015 => 00:46:25 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:20 [ 1KM + 120M ]
00:10:24 [ 2KM + 240M ]
00:15:34 [ 3KM + 360M ]
00:25:47 [ 5KM + 600M ]
00:27:43 [ 6KM ]
17/09/2015 => 00:26:54 [ 6KM ]
Parciais:
00:04:59 [ 1KM + 120M ]
00:09:58 [ 2KM + 240M ]
00:14:56 [ 3KM + 360M ]
00:20:03 [ 4KM + 480M ]
00:25:11 [ 5KM + 600M ]
19/09/2015 => 00:47:22 [ 10KM + 80M ]
Parciais:
00:05:00 [ 1KM + 120M ]
00:10:04 [ 2KM + 240M ]
00:15:13 [ 3KM + 360M ]
00:20:25 [ 4KM + 480M ]
00:25:55 [ 5KM + 600M ]
00:27:55 [ 6KM ]
00:42:18 [ 8KM + 960M ]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário