28/03/2015 => 00:46:45 [ 10KM + 80M / 15:27 3KM + 360M / 27:40 6KM ]
30/03/2015 => 00:47:20 [ 10KM + 80M / 15:26 3KM + 360M / 27:59 6KM ]
01/04/2015 => 00:48:51 [ 10KM + 80M / 29:07 6KM ]
03/04/2015 => 00:48:23 [ 10KM + 80M / 15:37 3KM + 360M / 28:50 6KM ]
05/04/2015 => 00:48:38 [ 10KM + 80M / 15:46 3KM + 360M / 28:45 6KM ]
05/04/2015 => 00:32:27 [ 6KM ]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário